
Indicazioni
Lievi traumi cervicali
Lesioni cervicali lievi e di mediagravità
Nevralgie cervicobrachiali
Caratteristiche
Immobilizzazione relativa del rachide cervicale
Girocollo cm | Altezza cm | Taglia | Codice paraf. |
---|---|---|---|
da 32 a 35 | da 8.5 a 10.5 | 0 | 923815548 |
da 35 a 38 | da 8.5 a 10.5 | 1 | 923815551 |
da 38 a 41 | da 10 a 12 | 2 | 923815563 |
da 41 a 43 | da 10 a 12 | 3 | 923815575 |
da 43 a 48 | da 10 a 12 | 4 | 923815587 |
The best online Text editor - edit your content with free service.